Der NIJORA Onawa Fly Carbonschaft überzeugt als universeller Pfeilschaft für den gesamten Bogensport, von Fita über Feld/Wald bis hin zu 3D.
Gefertigt aus hochwertigem 24T Carbon in Plain Weave Optik, bietet dieser Schaft eine extreme Stabilität, was ihn zur idealen Wahl für Anfänger und Fortgeschrittene macht. Die Rundlaufgenauigkeit liegt bei soliden +/- 0,006 Zoll, was eine verlässliche Präzision gewährleistet.
Mit einem Innendurchmesser (ID) von 0,166 Zoll (4,2 mm) entspricht der Schaft der gängigen Normgröße. Dies sichert eine umfassende Kompatibilität mit marktüblichen 4,2-mm-Komponenten wie Klebespitzen (ohne Insert), Breakoff-Spitzen sowie Stecknocken. Auch die Montage von Pin-Nocken mittels Alu-Pins ist problemlos möglich.
Verfügbar in einem breiten Spektrum an Spinewerten von 600 bis 1800, lässt sich der Onawa Fly präzise auf individuelle Zuggewichte und Auszugslängen abstimmen.
| Spine | GPI (Grain Per Inch) | ID | AD | Rundlaufgenuaigkeit | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 7,00 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,70 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 700 | 6,50 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,60 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 800 | 5,90 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,50 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 900 | 5,60 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,40 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1000 | 5,20 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,37 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1100 | 4,70 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,32 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1200 | 4,55 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,28 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1500 | 4,00 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,05 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1800 | 3,50 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,10 mm | +/-0,006″ | 32 Zoll / 81,28 cm |
Alle wichtigen Informationen auf einem Blick
- Material: 24T Carbon (Plain Weave)
- Innendurchmesser (ID): Linear 0,166 Zoll (4,22 mm)
- Einsatzgebiet: Universal (Fita, Feld/Wald, 3D)
- Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene
- Eigenschaft: Extrem stabil
- Kompatibilität: 4,2 mm Komponenten
- Komponententypen: Klebespitzen (ohne Insert), Breakoff-Klebespitzen (ohne Insert), Stecknocken, Pin-Nocken, Alu-Pins
- Verfügbare Spine-Werte und empfohlene Zuggewichte:
- Spine 600: 35 – 50 lbs
- Spine 700: 30 – 45 lbs
- Spine 800: 28 – 35 lbs
- Spine 900: 24 – 33 lbs
- Spine 1000: 22 – 30 lbs
- Spine 1100: 18 – 26 lbs
- Spine 1200: 16 – 26 lbs
- Spine 1500: 16 – 26 lbs
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Arrowforge GmbH
Hainekamp 14
31711 Luhden
Germany
Telefon: 05722-9060603
E-Mail: service@arrowforge.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
| Spine | GPI (Grain/Inch) | ID (Zoll/mm) | AD (mm) | Rundlaufgenauigkeit | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 7,00 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,70 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 700 | 6,50 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,60 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 800 | 5,90 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,50 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 900 | 5,60 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,40 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1000 | 5,20 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,37 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1100 | 4,70 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,32 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1200 | 4,55 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,28 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1500 | 4,00 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,05 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1800 | 3,50 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,10 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
Ähnliche Produkte
3D Fly 500-800
5,75 €
Nigan Pro 350-900
6,85 €
Tokala Long 36 inch 400-600
10,90 €
NIJORA Oxx Pro 400-700
Elsu Golden Edition 500-600-700
6,90 €
Onawa Pro 400-1200 Spine
6,95 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.