Universal Carbon Schaft für den gesamten Bogensport (Fita, Feld/Wald, 3D).
Extrem stabiler Schaft für Anfänger und Fortgeschrittene.
Spine ideal für Bogen je nach Länge und Spitzengewicht:
- 600: 35 – 50 Lbs
- 700: 30 – 45 Lbs
- 800: 28 – 35 Lbs
- 900: 24 – 33 Lbs
- 1000: 22 – 30 Lbs
- 1100: 18 – 26 Lbs
- 1200: 16 – 26 Lbs
- 1500: 16-26 Lbs
Der Innendurchmesser ist die Normgröße 0,166 Zoll = 4,2 mm. Dadurch passen die auf dem Markt am meisten benötigten und verfügbaren 4,2 mm Komponenten (Klebespitzen ohne Insert und Stecknocken).
Natürlich sind unsere 4,2 mm Klebespitzen und Nocken ideale Komponenten für den Onawa Fly Carbonschaft.
Für Breakoff-Klebespitzen (ohne Insert) und Stecknocken oder Pin-Nocken und Alu-Pin.
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Arrowforge GmbH
Hainekamp 14
31711 Luhden
Germany
Telefon: 05722-9060603
E-Mail: service@arrowforge.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
| Spine | GPI (Grain/Inch) | ID (Zoll/mm) | AD (mm) | Rundlaufgenauigkeit | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 7,00 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,70 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 700 | 6,50 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,60 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 800 | 5,90 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,50 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 900 | 5,60 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,40 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1000 | 5,20 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,37 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1100 | 4,70 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,32 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1200 | 4,55 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,28 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1500 | 4,00 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,05 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 1800 | 3,50 | 0,166 Zoll / 4,22 mm | 5,10 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
Ähnliche Produkte
Songan 500-1000
4,35 €
Payat Premium 400-600
7,95 €
3K Pro 500-800
6,95 €
Nijora Yona Premium 400-800

Bark 400-1000
6,85 €
Bark M 500-600-700
6,85 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.