Der NIJORA Ilyan Pro ist ein Carbonschaft, der hohe Präzision mit universeller Einsetzbarkeit verbindet. Gefertigt aus 24-Tonnen-Carbon in einer Plain Weave Struktur, überzeugt dieser Schaft durch seine gute Verarbeitung und Optik mit weißem Druck.
Durch moderne Fertigungsverfahren erreicht der Ilyan Pro einen linearen Spine über die gesamte Schaftlänge, wobei fertigungsbedingte Abweichungen (Spline) gering gehalten wurden. Mit einer Rundlaufgenauigkeit von +/- 0,003 Zoll erfüllt er hohe Ansprüche an Konsistenz und Trefferbild.
Der Schaft ist als dünner Vollcarbonschaft konzipiert und wird für ein perfektes Finish handgeschliffen. Er eignet sich hervorragend für alle Bogenklassen, darunter Recurve-, Blank-, Lang- und Compoundbögen, je nach individuellem Setup.
Eine Besonderheit der Ilyan Pro Serie ist die Verfügbarkeit von Zwischen-Spinewerten (650, 550, 450, 350), die ein besonders feines Tuning ermöglichen.
| Spine | GPI (Grain Per Inch) | ID | AD | Rundlaufgenauigkeit | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8,85 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,58 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 400 | 7,95 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,43 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 450 | 7,50 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,35 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 500 | 7,00 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,30 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 550 | 6,55 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,25 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 600 | 6,10 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,18 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 650 | 6,00 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,16 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 700 | 5,80 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,14 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 800 | 5,20 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,05 mm | +/-0,003″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
| 1000 | 4,80 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 6,99 mm | +/-0,006″ | 33 Zoll / 83,82 cm |
Alle wichtigen Informationen auf einem Blick
- Material: 24T Carbon (Plain Weave)
- Rundlaufgenauigkeit: ± 0,003 Zoll (350-800), +/- 0,006 Zoll (1000)
- Innendurchmesser (ID): Linear 0.245 Zoll (6,22 mm)
- Außendurchmesser (AD): 6,99 mm bis 7,58 mm (je nach Spine)
- 10 verfügbare Spine-Werte: 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 1000
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Arrowforge GmbH
Hainekamp 14
31711 Luhden
Germany
Telefon: 05722-9060603
E-Mail: service@arrowforge.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
| Spine | GPI (Grain/Inch) | ID (Zoll/mm) | AD (mm) | Rundlaufgenauigkeit | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 7,20 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,33 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 600 | 6,50 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,27 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 700 | 6,10 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,18 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28 cm |
| 800 | 6,00 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,12 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28cm |
| 1000 | 4,90 | 0,245 Zoll / 6,22 mm | 7,00 | 0,006" | 32 Zoll / 81,28cm |
Ähnliche Produkte
Nigan Pro 350-900
6,85 €
Tokala Long 36 inch 400-600
10,90 €
NIJORA Oxx Pro 400-700
NIJORA Bark M Carbonschaft
6,85 €
Big 9 – 9.2 Spine 250-600
8,90 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.